ลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ EX-919
ข้อมูลสินค้า
- EX-919
- ราคาพิเศษ
- สินค้าใหม่
- 2,455 คน
- ไม่ระบุราคา ฿
- 24 พ.ย. 2559 13:54:20
- 30 ส.ค. 2556 12:09:19
- www.exsport-shop.com
จำนวน
รายละเอียดสินค้า
| มอเตอร์ | 4.0 HP AC |
| ความเร็วลู่วิ่งไฟฟ้า | 0.2- 20 km/h |
| ระดับความลาดชัน | 1-15% |
| พื้นที่ลู่วิ่ง | 58 x 152 cm |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสีฟ้าความคมชัดสูง 12.3x16.8 ซม. |
| แสดงผลข้อมูล | ระยะทาง?เวลา?ความเร็ว?ความลาดชัน?อัตราการเต้นของชีพจร?แคลอรี่? |
| ปุ่มปรับระดับความเร็ว | มีปุ่มปรับระดับความเร็วที่มือจับ |
| สายพานหนา | 3 mm. |
| มีโปรแกรมใช้งาน | 23 โปรแกรม |
| กระดานลู่วิ่งหนาพิเศษ | 1 นิ้ว |
| โครงสร้าง | ทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานการใช้งาน |
| น้ำหนักสุทธิ | 180 kg |
| ข้อดีของมอเตอร์ AC | มีความคงทน อายุการใช้งานนานกว่าเมื่อเทียบกับ DCมอเตอร์ ที่ขนาดเท่ากัน การบำรุงรักษาง่าย ไม่สิ้นเปลืองการทำงานไม่ซับซ้อน อัตราเร่งสม่ำเสมอ แรงไม่ตกแม้จะใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน มีความปลอดภัยสูงเพราะเครื่องเริ่มทำงานในระดับความเร็วต่ำเพียง 0.2 KM/H มอเตอร์คุณภาพสูงสามารถทำงานได้ในอัตราเร่งต่ำ เพียง 0.2 กม/ชม |











